Экономические показатели деятельности
| Финансово-экономические показатели 2014-2015 г. | ||||||
| № п/п | Наименование показателя | Еденица изм. | 2014 г. | 2015 г. | Отклонения | |
| «+/- | % | |||||
| 1 | Выручка | тыс. руб. | 206 978 | 249 532 | 42 554 | 121 |
| 2 | Среднесписочная численность работающих | чел. | 107 | 104 | -3 | 97 |
| 3 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 6 325 | 52 183 | 45 858 | 828 |
| 4 | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 2 134 | 2 655 | 521 | 124 |
| 5 | Фондоотдача | тыс. руб. | 1,54 | 2,16 | 0,62 | 140 |
